各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2021〕21号)的有关规定,经审查,现将2023年度上海市第二批符合认定条件的拟认定高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
上海市高新技术企业认定办公室
2023年10月12日
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海长江口数据港科技有限公司 |
| 2 | 上海宝金冶金技术有限公司 |
| 3 | 上海共启网络科技有限公司 |
| 4 | 上海析莜信息科技有限公司 |
| 5 | 上海杰汇炉窑新技术有限公司 |
| 6 | 上海博润科生物技术有限公司 |
| 7 | 上海赛奥分离技术工程有限公司 |
| 8 | 上海尤孚流体科技有限公司 |
| 9 | 上海火蓝科技有限公司 |
| 10 | 上海同钦数智科技集团有限公司 |
| 11 | 上海曜登生物科技有限公司 |
| 12 | 上海海容信息技术有限公司 |
| 13 | 上海谨邻智能科技有限公司 |
| 14 | 上海汲隆水务科技有限公司 |
| 15 | 上海凌仕医疗科技有限公司 |
| 16 | 上海如昼信息科技有限公司 |
| 17 | 安健自动化科技(上海)有限公司 |
| 18 | 上海柏玉创意设计有限公司 |
| 19 | 上海速诚义齿有限公司 |
| 20 | 上海游沃网络技术有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 21 | 上海双超环保科技有限公司 |
| 22 | 上海劳吉克信息技术有限公司 |
| 23 | 上海遐永医药科技有限公司 |
| 24 | 上海诺德万邦工程科技有限公司 |
| 25 | 上海珍能电子科技有限公司 |
| 26 | 上海艾涛信息科技发展有限公司 |
| 27 | 上海静欣环保科技有限公司 |
| 28 | 上海市供水水表强制检定站有限公司 |
| 29 | 施德玛软件(上海)有限公司 |
| 30 | 译筑信息科技(上海)有限公司 |
| 31 | 上海趣人文化传播有限公司 |
| 32 | 上海帛钥智能科技有限公司 |
| 33 | 上海钧济医学检验所有限公司 |
| 34 | 上海睿儿信息科技有限公司 |
| 35 | 上海光英机电设备有限公司 |
| 36 | 上海霍恪软件科技有限公司 |
| 37 | 上海鼎艺冶金科技有限公司 |
| 38 | 上海蓝长科技集团有限公司 |
| 39 | 光驰半导体技术(上海)有限公司 |
| 40 | 上海乐牧信息技术有限公司 |
| 41 | 同誉华成(上海)智能科技有限公司 |
| 42 | 上海润益互联网科技有限公司 |
| 43 | 上海福君基因生物科技有限公司 |
| 44 | 上海日炙机械制造有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 45 | 霆泽信息技术(上海)有限公司 |
| 46 | 上海德亦信息科技有限公司 |
| 47 | 上海爱普食品工业有限公司 |
| 48 | 光驰科技(上海)有限公司 |
| 49 | 上海臻诺生物科技有限公司 |
| 50 | 上海蜂高科技有限公司 |
| 51 | 上海烨煊信息技术有限公司 |
| 52 | 上海云端洗烫设备集团有限公司 |
| 53 | 上海迪派生物科技有限公司 |
| 54 | 上海元功智能设备有限公司 |
| 55 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 |
| 56 | 上海烨得自动化科技股份有限公司 |
| 57 | 上海毅忞网络科技有限公司 |
| 58 | 上海巡智文化传播有限公司 |
| 59 | 上海耳顺信息科技有限公司 |
| 60 | 上海化工宝数字科技有限公司 |
| 61 | 橙志(上海)环保技术有限公司 |
| 62 | 上海澜鸣信息科技有限公司 |
| 63 | 公行安全科技有限公司 |
| 64 | 上海世方网络科技有限公司 |
| 65 | 上海尤希路化学工业有限公司 |
| 66 | 上海领电智能科技有限公司 |
| 67 | 电芯兆能科技(上海)有限公司 |
| 68 | 上海剑平动平衡机制造有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 69 | 上海历影数字科技有限公司 |
| 70 | 上海海立特种制冷设备有限公司 |
| 71 | 上海华晟电器有限公司 |
| 72 | 上海顺秋档案管理咨询服务有限公司 |
| 73 | 上海佳地喷雾系统有限公司 |
| 74 | 上海科辰光电线缆设备有限公司 |
| 75 | 上海询贸信息科技有限公司 |
| 76 | 上海久湛信息科技有限公司 |
| 77 | 上海影宴数码科技有限公司 |
| 78 | 上海艾大软件有限公司 |
| 79 | 上海所事文化传媒有限公司 |
| 80 | 上海宝迈装配检测技术有限公司 |
| 81 | 埃克科林机械(上海)有限公司 |
| 82 | 上海海隆赛能新材料有限公司 |
| 83 | 上海盈勤科技有限公司 |
| 84 | 上海灯晟仪器制造有限公司 |
| 85 | 上海鲸邻信息科技有限公司 |
| 86 | 上海铂纳森环境科技有限公司 |
| 87 | 上海博翔信息科技有限公司 |
| 88 | 上海洛克磁业有限公司 |
| 89 | 上海奕锐信息技术有限公司 |
| 90 | 上海电气电力电子有限公司 |
| 91 | 上海满盛信息技术有限公司 |
| 92 | 上海复策数据科技有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 93 | 上海安穆智能科技有限公司 |
| 94 | 上海新大余氟碳喷涂材料有限公司 |
| 95 | 上海有洗洗涤设备有限公司 |
| 96 | 上海銘诺网络科技有限公司 |
| 97 | 上海衍衡新材料科技有限公司 |
| 98 | 上海兴赛尔表面材料有限公司 |
| 99 | 上海酷丸网络科技有限公司 |
| 100 | 上海美才直聘信息科技有限公司 |
| 101 | 上海联逾信息技术有限公司 |
| 102 | 上海格雍环保科技有限公司 |
| 103 | 上海万引数字科技集团有限公司 |
| 104 | 上海航鹏信息科技有限公司 |
| 105 | 上海合愉电机有限公司 |
| 106 | 世坤信息科技(上海)有限公司 |
| 107 | 上海发那科机器人有限公司 |
| 108 | 上海都宁机电设备有限公司 |
| 109 | 上海市离心机械研究所有限公司 |
| 110 | 上海佰能工程技术有限公司 |
| 111 | 上海飞鱼易通物流科技有限公司 |
| 112 | 上海汇道信息科技有限公司 |
| 113 | 上海码图信息科技有限公司 |
| 114 | 荣长(上海)标识设计工程有限公司 |
| 115 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 116 | 上海中将科教设备有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 117 | 崇喆智能科技(上海)有限公司 |
| 118 | 上海津和机械制造有限公司 |
| 119 | 上海欣锐实业股份有限公司 |
| 120 | 上海坤迪软件技术有限公司 |
| 121 | 宝锐特气体有限公司 |
| 122 | 上海华伟汽车部件股份有限公司 |
| 123 | 上海贻赛新材料科技有限公司 |
| 124 | 上海金亭汽车线束有限公司 |
| 125 | 上海睿芽教育科技有限公司 |
| 126 | 上海届远信息技术有限公司 |
| 127 | 上海铁维物联网科技有限公司 |
| 128 | 莱歇研磨机械制造(上海)有限公司 |
| 129 | 上海升广科技有限公司 |
| 130 | 上海卓印供应链管理有限公司 |
| 131 | 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 |
| 132 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
| 133 | 麦王照明电器(上海)有限公司 |
| 134 | 上海风策网络科技有限公司 |
| 135 | 上海呈答智能科技有限公司 |
| 136 | 上海砼测检测技术有限公司 |
| 137 | 蔚谱光电(上海)有限公司 |
| 138 | 上海宝景信息技术发展有限公司 |
| 139 | 上海引驭实业有限公司 |
| 140 | 上海沃精机械制造有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 141 | 上海绿自健科技有限公司 |
| 142 | 上海同新机电控制技术有限公司 |
| 143 | 上海利连信息科技有限公司 |
| 144 | 上海政飞电子科技有限公司 |
| 145 | 上海塞力斯医学检验实验室有限公司 |
| 146 | 上海西郡机电设备工程有限公司 |
| 147 | 上海瑞炬环保科技股份有限公司 |
| 148 | 上海致沃汇能装备科技有限公司 |
| 149 | 上海琼琪自动化技术有限公司 |
| 150 | 上海景泽生物技术有限公司 |
| 151 | 上海协同钢结构工程有限公司 |
| 152 | 上海久安水质稳定剂厂 |
| 153 | 上海柔测自动化设备有限公司 |
| 154 | 博定(上海)智能科技有限公司 |
| 155 | 上海宇瑞包装材料有限公司 |
| 156 | 上海凯汇建筑设计有限公司 |
| 157 | 上海潜龙电子科技有限公司 |
| 158 | 阳昕环保科技(上海)有限公司 |
| 159 | 上海朝冶机电成套设备有限公司 |
| 160 | 上海旅图环保科技有限公司 |
| 161 | 上海格士消防安全设备有限公司 |
| 162 | 上海丰济环保科技有限公司 |
| 163 | 上海恩坤工业技术有限公司 |
| 164 | 上海致昕信息科技有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 165 | 上海钢银科技发展有限公司 |
| 166 | 上海途径信息技术有限公司 |
| 167 | 鑫歆杰质量检测(上海)有限公司 |
| 168 | 上海建洋建设工程质量检测有限公司 |
| 169 | 上海思依暄机器人科技股份有限公司 |
| 170 | 上海拓合模型有限公司 |
| 171 | 上海世渺信息技术服务有限公司 |
| 172 | 上海第一水泵厂有限公司 |
| 173 | 上海雷萤网络科技有限公司 |
| 174 | 上海耀秦冶金设备技术有限公司 |
| 175 | 上海宝康电子控制工程有限公司 |
| 176 | 上海春尚电子科技有限公司 |
| 177 | 上海普若味可生物科技有限公司 |
| 178 | 上海循源生物科技有限公司 |
| 179 | 上海聚米信息科技有限公司 |
| 180 | 天筛(上海)科技有限公司 |
| 181 | 上海欧希帝涂料有限公司 |
| 182 | 上海孟德传动链有限公司 |
| 183 | 上海君点信息科技有限公司 |
| 184 | 上海统益生物科技有限公司 |
| 185 | 上海睦康信息技术有限公司 |
| 186 | 上海明亨管件机械有限公司 |
| 187 | 上海弥彧网络科技有限责任公司 |
| 188 | 上海朝晖药业有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 189 | 上海富吾汽车配件有限公司 |
| 190 | 禹智天工(上海)环境工程技术有限公司 |
| 191 | 上海毕铃供应链管理有限公司 |
| 192 | 上海明罗石油天然气工程有限公司 |
| 193 | 上海庙航包装科技股份有限公司 |
| 194 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 |
| 195 | 上海跃进医用光学器械厂 |
| 196 | 上海千协汽车科技有限公司 |
| 197 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 198 | 华域汽车电动系统(上海)有限公司 |
| 199 | 上海触鼎电子科技有限公司 |
| 200 | 上海同测质量检测技术有限公司 |
| 201 | 上海工程机械厂有限公司 |
| 202 | 上海泛创建筑规划设计有限公司 |
| 203 | 夫恩特电器(上海)有限公司 |
| 204 | 上海安畅网络科技股份有限公司 |
| 205 | 上海霍富汽车锁具有限公司 |
| 206 | 上海晓祥消防器材有限公司 |
| 207 | 凯泰阀门(集团)有限公司 |
| 208 | 龙孚信息技术(上海)股份有限公司 |
| 209 | 上海普威信息技术有限公司 |
| 210 | 盎通科技(上海)有限公司 |
| 211 | 上海泛汐信息技术有限责任公司 |
| 212 | 上海世辰机电有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 213 | 上海凡清环境工程有限公司 |
| 214 | 上海星海天冲压件有限公司 |
| 215 | 上海天冶建设集团有限公司 |
| 216 | 上海匠丞自动化科技有限公司 |
| 217 | 上海宝山大陆汽车配件有限公司 |
| 218 | 上海发网供应链管理有限公司 |
| 219 | 上海希林数字科技有限公司 |
| 220 | 上海彼栈数据技术有限责任公司 |
| 221 | 艺搭环保科技(上海)有限公司 |
| 222 | 中航国际仿真科技服务有限公司 |
| 223 | 上海景峰制药有限公司 |
| 224 | 上海全宗软件科技有限公司 |
| 225 | 上海品致测控技术有限公司 |
| 226 | 酷复德检测系统(上海)有限公司 |
| 227 | 上海复敏科技有限公司 |
| 228 | 上海众岳信息科技股份有限公司 |
| 229 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 |
| 230 | 上海铠韧气体工程股份有限公司 |
| 231 | 上海明礼轩文化发展有限公司 |
| 232 | 上海德望信息科技有限公司 |
| 233 | 上海雷鸟涂料有限公司 |
| 234 | 上海柔智机器人有限公司 |
| 235 | 上海能环实业有限公司 |
| 236 | 上海致仰文化传播有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 237 | 上海骏润机械制造有限公司 |
| 238 | 威赫热能技术(上海)有限公司 |
| 239 | 顶柱科技(上海)有限公司 |
| 240 | 上海上品上上机械科技有限公司 |
| 241 | 上海馨域信息科技有限公司 |
| 242 | 上海涛飞网络科技有限公司 |
| 243 | 上海宝临电气集团有限公司 |
| 244 | 上海图博可特石油管道涂层有限公司 |
| 245 | 上海宝田新型建材有限公司 |
| 246 | 上海速灵信息科技有限公司 |
| 247 | 上海宝钢磁业有限公司 |
| 248 | 上海长浩工程建设集团有限公司 |
| 249 | 上海墨安信息科技有限公司 |
| 250 | 上海屏易网络科技有限公司 |
| 251 | 上海姜歌机器人有限公司 |
| 252 | 上海亚派软件有限公司 |
| 253 | 上海东方压缩机厂有限公司 |
| 254 | 上海毅信环保科技有限公司 |
| 255 | 上海顺裕机电技术发展有限公司 |
| 256 | 上海视盼网络科技有限公司 |
| 257 | 琥崧科技集团股份有限公司 |
| 258 | 蓝鲸信息科技(上海)有限公司 |
| 259 | 上海奇博自动化科技有限公司 |
| 260 | 上海海鹰机械厂 |
| 序号 | 企业名称 |
| 261 | 比尔安达(上海)润滑材料有限公司 |
| 262 | 上海黄海制药有限责任公司 |
| 263 | 上海起策教育科技有限公司 |
| 264 | 上海鹰海智能科技有限公司 |
| 265 | 上海积途信息科技有限公司 |
| 266 | 上海聚鹰信息科技有限公司 |
| 267 | 上海琦识医疗科技有限公司 |
| 268 | 上海知著环保科技有限公司 |
| 269 | 上海云砺信息科技有限公司 |
| 270 | 上海迪耀塑料制品有限公司 |
| 271 | 上海恒光警用器材有限公司 |
| 272 | 上海麦士信息技术有限公司 |
| 273 | 海夫主轴科技(上海)有限公司 |
| 274 | 上海芬尚生物科技有限公司 |
| 275 | 上海数岑信息科技有限公司 |
| 276 | 上海信及光子集成技术有限公司 |
| 277 | 上海驰声新材料有限公司 |
| 278 | 上海观昊网络科技有限公司 |
| 279 | 上海秦朗自动化科技有限公司 |
| 280 | 上海合阔信息技术有限公司 |
| 281 | 上海熙力电子科技有限公司 |
| 282 | 上海精普机电科技有限公司 |
| 283 | 上海极欧电力科技有限公司 |
| 284 | 上海同旸新材料有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 285 | 上海人赫信息技术有限公司 |
| 286 | 上海鼎昂信息技术有限公司 |
| 287 | 上海晟幻网络科技有限公司 |
| 288 | 上海腾美信息技术有限公司 |
| 289 | 上海汉惠信息科技有限公司 |
| 290 | 科士恩科技(上海)有限公司 |
| 291 | 上海绥誉科技工程有限公司 |
| 292 | 上海晗林电子有限公司 |
| 293 | 上海海镕信息科技有限公司 |
| 294 | 上海枫果信息技术有限公司 |
| 295 | 上海润媒信息技术有限公司 |
| 296 | 上海墩庐生物医学科技有限公司 |
| 297 | 竑迈环境科技(上海)有限公司 |
| 298 | 上海辰成信息科技有限公司 |
| 299 | 翌羽信息科技(上海)有限公司 |
| 300 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 |
| 301 | 上海商皓电子科技有限公司 |
| 302 | 上海仁酶生物科技有限公司 |
| 303 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 |
| 304 | 上海米尺网络技术有限公司 |
| 305 | 上海多纳圈科技有限公司 |
| 306 | 上海近屿智能科技有限公司 |
| 307 | 上海万企明道软件有限公司 |
| 308 | 上海天域时捷信息系统有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 309 | 上海圣然信息科技有限公司 |
| 310 | 上海形拓科技有限公司 |
| 311 | 上海快视信息技术有限公司 |
| 312 | 上海艾芒信息科技有限公司 |
| 313 | 上海叠腾网络科技有限公司 |
| 314 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 |
| 315 | 上海鸣志自动控制设备有限公司 |
| 316 | 上海仪电智能科技有限公司 |
| 317 | 上海赛图计算机科技股份有限公司 |
| 318 | 杉德银卡通信息服务有限公司 |
| 319 | 上海中软华腾软件系统有限公司 |
| 320 | 上海科华实验系统有限公司 |
| 321 | 上海巨哥科技股份有限公司 |
| 322 | 上海贝岭股份有限公司 |
| 323 | 亘喜生物科技(上海)有限公司 |
| 324 | 上海先进半导体制造有限公司 |
| 325 | 上海申欣环保实业有限公司 |
| 326 | 上海珞品科技有限公司 |
| 327 | 杉德支付网络服务发展有限公司 |
| 328 | 上海万达信息系统有限公司 |
| 329 | 上海东升新材料有限公司 |
| 330 | 上海市激光技术研究所有限公司 |
| 331 | 上海威能电力科技有限公司 |
| 332 | 上海天游软件有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 333 | 上海市软件评测中心有限公司 |
| 334 | 上海智芙科技有限公司 |
| 335 | 上海啸崇建设工程有限公司 |
| 336 | 上海源烨新能源有限公司 |
| 337 | 又一山(上海)多媒体技术有限公司 |
| 338 | 上海霍普建筑规划设计有限公司 |
| 339 | 上海秉玉软件技术服务有限公司 |
| 340 | 上海市上规院城市规划设计有限公司 |
| 341 | 上海镁顿电子科技有限公司 |
| 342 | 中谷天(上海)科技有限公司 |
| 343 | 上海舟恩信息技术有限公司 |
| 344 | 上海韬源信息技术有限公司 |
| 345 | 上海承盛给水设备有限公司 |
| 346 | 上海企健信息技术有限公司 |
| 347 | 上海聚劲机电系统工程有限公司 |
| 348 | 上海锐都信息技术有限公司 |
| 349 | 上海立天通信工程有限公司 |
| 350 | 上海渊雅信息科技有限公司 |
| 351 | 上海沪臻智能科技有限公司 |
| 352 | 上海远都机床股份有限公司 |
| 353 | 埃摩森网络科技(上海)有限公司 |
| 354 | 上海毅衍电子科技有限公司 |
| 355 | 上海丕锐科技有限公司 |
| 356 | 上海腾卓流体技术有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 357 | 沁欧环保科技(上海)有限公司 |
| 358 | 上海东洛净化科技有限公司 |
| 359 | 上海工梓新材料科技有限公司 |
| 360 | 上海春笛信息科技有限公司 |
| 361 | 上海住远建设工程监理有限公司 |
| 362 | 上海森意景观设计有限公司 |
| 363 | 上海舍集装饰设计工程有限公司 |
| 364 | 上海洋源建设发展有限公司 |
| 365 | 上海芯钛信息科技有限公司 |
| 366 | 上海盈投建设发展有限公司 |
| 367 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 |
| 368 | 上海天复检测技术股份有限公司 |
| 369 | 上海碳泽信息科技有限公司 |
| 370 | 上海海橘信息科技有限公司 |
| 371 | 上海小莫网络科技有限公司 |
| 372 | 塔上半导体(上海)有限公司 |
| 373 | 上海昱开科技有限公司 |
| 374 | 上海信领数字科技有限公司 |
| 375 | 上海达华药业有限公司 |
| 376 | 上海翰敦建筑装饰设计工程有限公司 |
| 377 | 上海晨驭信息科技有限公司 |
| 378 | 上海仝丰塑料软管有限公司 |
| 379 | 上海时溪信息技术有限公司 |
| 380 | 上海昊来信息技术股份有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 381 | 上海铁能建设工程有限公司 |
| 382 | 上海灵娃智能科技有限公司 |
| 383 | 上海华润大东船务工程有限公司 |
| 384 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 |
| 385 | 中云达(上海)科技有限公司 |
| 386 | 上海国由复合材料科技有限公司 |
| 387 | 上海曼图室内设计有限公司 |
| 388 | 上海海智在线网络科技有限公司 |
| 389 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
| 390 | 上海基甸信息科技有限公司 |
| 391 | 上海日兆建设工程有限公司 |
| 392 | 上海丹诺建筑装饰工程有限公司 |
| 393 | 上海奥迪菲环境工程有限公司 |
| 394 | 上海熊猫线缆股份有限公司 |
| 395 | 上海璞辉空间设计有限公司 |
| 396 | 枝星科技发展(上海)有限公司 |
| 397 | 上海天和制药机械有限公司 |
| 398 | 上海申北爱信诺航天信息有限公司 |
| 399 | 上海弈力信息科技有限公司 |
| 400 | 上海仁机仪器仪表有限公司 |
| 401 | 上海帕特尼智能科技有限公司 |
| 402 | 上海明台实业有限公司 |
| 403 | 麦考林健康科技(上海)有限公司 |
| 404 | 隆链智能科技(上海)有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 405 | 上海雷衡防雷科技有限公司 |
| 406 | 上海绿晟实业有限公司 |
| 407 | 上海信谊百路达药业有限公司 |
| 408 | 上海九灵重工科技有限公司 |
| 409 | 上海勇绿新能源有限公司 |
| 410 | 上海华岛液压设备制造有限公司 |
| 411 | 铨融(上海)医药科技开发有限公司 |
| 412 | 上海掌御信息科技有限公司 |
| 413 | 上海恩可照明科技有限公司 |
| 414 | 上海沐龙网络科技有限公司 |
| 415 | 上海扶手安控设备有限公司 |
| 416 | 上海熹贾精密技术有限公司 |
| 417 | 上海多宁生物科技股份有限公司 |
| 418 | 上海潇宇智能家居有限公司 |
| 419 | 上海英火科技有限公司 |
| 420 | 上海莫众化工有限公司 |
| 421 | 上海科唯仪器有限公司 |
| 422 | 上海皖石网络科技有限公司 |
| 423 | 逸齐网络科技(上海)有限公司 |
| 424 | 伽蓝(集团)股份有限公司 |
| 425 | 上海冠生园蜂制品有限公司 |
| 426 | 上海勋朗机电科技有限公司 |
| 427 | 上海飞斯耐暖通科技有限公司 |
| 428 | 拓凯企业服务(上海)有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 429 | 美黛(上海)生物科技有限公司 |
| 430 | 上海东石塘再生能源有限公司 |
| 431 | 上海巳讯电子科技有限公司 |
| 432 | 上海邦戴数字科技有限公司 |
| 433 | 上海维宏智能技术有限公司 |
| 434 | 上海基胜能源股份有限公司 |
| 435 | 上海能度新能源有限公司 |
| 436 | 方临医药技术(上海)有限公司 |
| 437 | 上海御瓣医疗科技有限公司 |
| 438 | 瑞素士化学(上海)有限公司 |
| 439 | 上海乐亿塑料制品有限公司 |
| 440 | 上海尹韬光电科技有限公司 |
| 441 | 上海飞络信息科技有限公司 |
| 442 | 上海宝满信息科技有限公司 |
| 443 | 极奕电源科技(上海)有限公司 |
| 444 | 潮析数据技术(上海)有限公司 |
| 445 | 上海网垣科技有限公司 |
| 446 | 上海圣赢生物科技有限公司 |
| 447 | 上海皓鹿科技有限公司 |
| 448 | 上海正之智能科技有限公司 |
| 449 | 上海稳图货架安全检测技术有限公司 |
| 450 | 上海亿氢科技有限公司 |
| 451 | 上海策元实业有限公司 |
| 452 | 上海德惠特种风机有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 453 | 津熙医疗科技(上海)有限公司 |
| 454 | 上海釜航航天科技有限公司 |
| 455 | 上海彦豪工程技术有限公司 |
| 456 | 引路人网络科技(上海)有限公司 |
| 457 | 上海道索软件有限公司 |
| 458 | 上海磐烨环保设施设备有限公司 |
| 459 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 |
| 460 | 上海赋禄汽轮机设备有限公司 |
| 461 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 |
| 462 | 孛颉(上海)科技有限公司 |
| 463 | 上海旋荣科技股份有限公司 |
| 464 | 上海金力泰化工股份有限公司 |
| 465 | 上海裕隆神光医学检验实验室有限公司 |
| 466 | 祺卓(上海)自动化科技有限公司 |
| 467 | 上海米勒焊接设备有限公司 |
| 468 | 上海安佰兴建筑减震科技有限公司 |
| 469 | 上海济俭工业设备有限公司 |
| 470 | 代傲水务科技(上海)有限公司 |
| 471 | 上海永映软件有限公司 |
| 472 | 上海讯锡信息科技有限公司 |
| 473 | 上海申力试验机有限公司 |
| 474 | 上海东蒙路桥机械有限公司 |
| 475 | 上海大张环保设备有限公司 |
| 476 | 弘健制药(上海)有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 477 | 上海通程汽车零部件有限公司 |
| 478 | 上海领峰实业有限公司 |
| 479 | 上海数珩信息科技股份有限公司 |
| 480 | 润芳可(上海)生物科技有限公司 |
| 481 | 上海朋泰机械科技有限公司 |
| 482 | 上海博欢重工机械有限公司 |
| 483 | 上海高试电气科技有限公司 |
| 484 | 加圣(上海)新材料有限公司 |
| 485 | 上海层升电子科技有限公司 |
| 486 | 上海帕米尔信息科技有限公司 |
| 487 | 上海田强环保科技股份有限公司 |
| 488 | 上海晏有信息科技有限公司 |
| 489 | 先锋高科技(上海)有限公司 |
| 490 | 上海艾贝自动化技术有限公司 |
| 491 | 上海自明智能科技有限公司 |
| 492 | 上海贤达美尔森过程设备有限公司 |
| 493 | 上海鹏必可环境科技有限公司 |
| 494 | 安龄(上海)生物科技有限公司 |
| 495 | 上海肤徕生物高科技有限公司 |
| 496 | 上海环总实业有限公司 |
| 497 | 上海唐辉电子有限公司 |
| 498 | 上海南华换热器制造有限公司 |
| 499 | 菁音电子科技(上海)有限公司 |
| 500 | 上海阿波罗智能装备科技有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 501 | 上海越熹科技有限公司 |
| 502 | 上海方久轧制油净化技术有限公司 |
| 503 | 上海舜洋系统工程有限公司 |
| 504 | 上海创元化妆品有限公司 |
| 505 | 中联核信(上海)信息技术有限公司 |
| 506 | 上海本菱涡旋压缩机有限公司 |
| 507 | 上海电子工程设计研究院有限公司 |
| 508 | 尚饮机械制造(上海)有限公司 |
| 509 | 上海硕方医药科技有限公司 |
| 510 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 |
| 511 | 上海魔戈数字科技有限公司 |
| 512 | 上海植纳生物科技有限公司 |
| 513 | 上海微研精工有限公司 |
| 514 | 太禾永道商业道具(上海)有限公司 |
| 515 | 上海太伟药业股份有限公司 |
| 516 | 上海亚敏模型有限公司 |
| 517 | 上海亿康医学检验所有限公司 |
| 518 | 索闻特环保科技(上海)有限公司 |
| 519 | 上海奉永机械制造有限公司 |
| 520 | 上海富溢厨房设备有限公司 |
| 521 | 上海德圣米高电梯有限公司 |
| 522 | 精英模具(上海)有限公司 |
| 523 | 水一方(上海)环保科技有限公司 |
| 524 | 励清光电科技(上海)有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 525 | 上海跨视智能科技有限公司 |
| 526 | 上海未凡医学检验实验室有限公司 |
| 527 | 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 |
| 528 | 上海炜锦热能设备有限公司 |
| 529 | 上海元禾汽车零件有限公司 |
| 530 | 上海申继交通科技有限公司 |
| 531 | 爱旌机械工程技术(上海)有限公司 |
| 532 | 上海贝力仪器有限公司 |
| 533 | 上海惠尔利农资有限公司 |
| 534 | 普敦实验室设备(上海)有限公司 |
| 535 | 上海阳安光电有限公司 |
| 536 | 谷源净化设备(上海)有限公司 |
| 537 | 衷博瑞佳生物技术(上海)有限公司 |
| 538 | 上海晟合坤信息技术有限公司 |
| 539 | 上海柘中电气有限公司 |
| 540 | 上海狼蚁工业设计有限公司 |
| 541 | 上海恒旺冲件有限公司 |
| 542 | 上海金科机械制造有限公司 |
| 543 | 上海雨鹭塑料科技有限公司 |
| 544 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 |
| 545 | 上海申江压力容器有限公司 |
| 546 | 上海索米自动化设备有限公司 |
| 547 | 上海上力特种电缆有限公司 |
| 548 | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 549 | 上海沃克通用设备有限公司 |
| 550 | 上海衡诚电力工程技术有限公司 |
| 551 | 上海江海钢结构安装工程有限公司 |
| 552 | 上海永铭电子股份有限公司 |
| 553 | 上海生睿住宅工业有限公司 |
| 554 | 上海华岳信息技术有限公司 |
| 555 | 上海澄域环保工程有限公司 |
| 556 | 上海筛杰生物医药有限公司 |
| 557 | 上海点山展览展示有限公司 |
| 558 | 上海第云包装材料有限公司 |
| 559 | 上海梓优不锈钢设备制造有限公司 |
| 560 | 科丽思化妆品(上海)有限公司 |
| 561 | 上海吉闻信息系统有限公司 |
| 562 | 上海三达汽车配件有限公司 |
| 563 | 上海铭谷民防设备有限公司 |
| 564 | 上海惠联办公设备有限公司 |
| 565 | 上海辉电电力设备工程有限公司 |
| 566 | 上海益晨新型材料有限公司 |
| 567 | 上海阳森精细化工有限公司 |
| 568 | 上海保柏日化有限公司 |
