根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》等文件要求, 现将上海市2021年度科技小巨人工程拟立项项目予以公示。
公示期为2022年1月19日至2022年1月25日。
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爱优特空气技术(上海)有限公司 | 爱优特空气技术(上海)有限公司 | 李沁 |
| 2 | 邦迪智能科技(上海)有限公司 | 邦迪智能科技(上海)有限公司 | 陈丽佳 |
| 3 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 | 李莹辉 |
| 4 | 畅索软件科技(上海)有限公司 | 畅索软件科技(上海)有限公司 | 邢一帆 |
| 5 | 达闼机器人有限公司 | 达闼机器人有限公司 | 刘彦辰 |
| 6 | 达坦能源科技(上海)有限公司 | 达坦能源科技(上海)有限公司 | 何宇翔 |
| 7 | 东芯半导体股份有限公司 | 东芯半导体股份有限公司 | 张晓华 |
| 8 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 卜凡勉 |
| 9 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司 | 孙健 |
| 10 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 贾国栋 |
| 11 | 恒泰柯半导体(上海)有限公司 | 恒泰柯半导体(上海)有限公司 | 马娴 |
| 12 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 李嘉军 |
| 13 | 华院分析技术(上海)有限公司 | 华院分析技术(上海)有限公司 | 贾信明 |
| 14 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 魏巍 |
| 15 | 基点生物科技(上海)有限公司 | 基点生物科技(上海)有限公司 | 方颖 |
| 16 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 尹沐春 |
| 17 | 幂帆科技(上海)股份有限公司 | 幂帆科技(上海)股份有限公司 | 葛春华 |
| 18 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 | 唐璇 |
| 19 | 纳瓦电子(上海)有限公司 | 纳瓦电子(上海)有限公司 | 戴显华 |
| 20 | 诺优信息技术(上海)有限公司 | 诺优信息技术(上海)有限公司 | 黄伟华 |
| 21 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 王耀辉 |
| 22 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 张维维 |
| 23 | 瑞德肝脏疾病研究(上海)有限公司 | 瑞德肝脏疾病研究(上海)有限公司 | 孙雪松 |
| 24 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 朱嘉琳 |
| 25 | 上海奥众汽车部件制造有限公司 | 上海奥众汽车部件制造有限公司 | 刘芳芳 |
| 26 | 上海百秋电子商务有限公司 | 上海百秋电子商务有限公司 | 高静 |
| 27 | 上海佰英生物科技有限公司 | 上海佰英生物科技有限公司 | 查长春 |
| 28 | 上海北变科技有限公司 | 上海北变科技有限公司 | 陈静雅 |
| 29 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 於小虎 |
| 30 | 上海测迅汽车科技有限公司 | 上海测迅汽车科技有限公司 | 吴小萍 |
| 31 | 上海超导科技股份有限公司 | 上海超导科技股份有限公司 | 洪智勇 |
| 32 | 上海辰竹仪表有限公司 | 上海辰竹仪表有限公司 | 包丽惠 |
| 33 | 上海创图网络科技股份有限公司 | 上海创图网络科技股份有限公司 | 徐佳君 |
| 34 | 上海袋式除尘配件有限公司 | 上海袋式除尘配件有限公司 | 江涛 |
| 35 | 上海迪赛诺生物医药有限公司 | 上海迪赛诺生物医药有限公司 | 安晓霞 |
| 36 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 金惟伟 |
| 37 | 上海东富龙医疗装备有限公司 | 上海东富龙医疗装备有限公司 | 程锦生 |
| 38 | 上海阀门厂股份有限公司 | 上海阀门厂股份有限公司 | 王秋林 |
| 39 | 上海泛微软件有限公司 | 上海泛微软件有限公司 | 白洁 |
| 40 | 上海飞未信息技术有限公司 | 上海飞未信息技术有限公司 | 阎众威 |
| 41 | 上海非夕机器人科技有限公司 | 上海非夕机器人科技有限公司 | 赵晓静 |
| 42 | 上海复享光学股份有限公司 | 上海复享光学股份有限公司 | 章炜毅 |
| 43 | 上海复翼软件开发有限公司 | 上海复翼软件开发有限公司 | 赵宇钧 |
| 44 | 上海傅利叶智能科技有限公司 | 上海傅利叶智能科技有限公司 | 顾捷 |
| 45 | 上海富数科技有限公司 | 上海富数科技有限公司 | 张伟奇 |
| 46 | 上海翰森生物医药科技有限公司 | 上海翰森生物医药科技有限公司 | 俞文胜 |
| 47 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 葛萍 |
| 48 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 南爱华 |
| 49 | 上海鹤城高分子科技有限公司 | 上海鹤城高分子科技有限公司 | 何玮 |
| 50 | 上海恒格信息科技有限公司 | 上海恒格信息科技有限公司 | 万军民 |
| 51 | 上海弘玑信息技术有限公司 | 上海弘玑信息技术有限公司 | 段綦 |
| 52 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 曾晖 |
| 53 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | 李源林 |
| 54 | 上海华理安全装备有限公司 | 上海华理安全装备有限公司 | 卞锦保 |
| 55 | 上海华立软件系统有限公司 | 上海华立软件系统有限公司 | 黎成果 |
| 56 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 刘远华 |
| 57 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 | 陆燕 |
| 58 | 上海华炙电子设备有限公司 | 上海华炙电子设备有限公司 | 瞿英燕 |
| 59 | 上海环境保护有限公司 | 上海环境保护有限公司 | 洪祖喜 |
| 60 | 上海黄豆网络科技有限公司 | 上海黄豆网络科技有限公司 | 孙旭 |
| 61 | 上海加宁新材料科技有限公司 | 上海加宁新材料科技有限公司 | 石峰 |
| 62 | 上海金桥信息科技有限公司 | 上海金桥信息科技有限公司 | 申平然 |
| 63 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 杜金星 |
| 64 | 上海晶岳电子有限公司 | 上海晶岳电子有限公司 | 姚志明 |
| 65 | 上海玖银电子科技有限公司 | 上海玖银电子科技有限公司 | 骆年娟 |
| 66 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | 颜嘉梁 |
| 67 | 上海快仓智能科技有限公司 | 上海快仓智能科技有限公司 | 孙迪 |
| 68 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 谢勇 |
| 69 | 上海蓝丰信息科技有限公司 | 上海蓝丰信息科技有限公司 | 吴刚 |
| 70 | 上海朗旦科技集团有限公司 | 上海朗旦科技集团有限公司 | 何兴伟 |
| 71 | 上海力声特医学科技有限公司 | 上海力声特医学科技有限公司 | 孙增军 |
| 72 | 上海立迪生物技术股份有限公司 | 上海立迪生物技术股份有限公司 | 李宗瑞 |
| 73 | 上海立鲲光电科技有限公司 | 上海立鲲光电科技有限公司 | 宋志涛 |
| 74 | 上海林海生态技术股份有限公司 | 上海林海生态技术股份有限公司 | 胡永利 |
| 75 | 上海灵动微电子股份有限公司 | 上海灵动微电子股份有限公司 | 孙蓬 |
| 76 | 上海律邦机电设备有限公司 | 上海律邦机电设备有限公司 | 杨琴 |
| 77 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 王徐坚 |
| 78 | 上海迈内能源科技有限公司 | 上海迈内能源科技有限公司 | 刁慕檩 |
| 79 | 上海麦豪新材料科技有限公司 | 上海麦豪新材料科技有限公司 | 龚国安 |
| 80 | 上海梅斯医药科技有限公司 | 上海梅斯医药科技有限公司 | 史鹏超 |
| 81 | 上海摩象网络科技有限公司 | 上海摩象网络科技有限公司 | 叶磊 |
| 82 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 宋艾米 |
| 83 | 上海欧冶金融信息服务股份有限公司 | 上海欧冶金融信息服务股份有限公司 | 郑群 |
| 84 | 上海欧易生物医学科技有限公司 | 上海欧易生物医学科技有限公司 | 刘洋 |
| 85 | 上海品诚控股集团有限公司 | 上海品诚控股集团有限公司 | 夏云兰 |
| 86 | 上海璞康医疗器械有限公司 | 上海璞康医疗器械有限公司 | 叶玲 |
| 87 | 上海普康药业有限公司 | 上海普康药业有限公司 | 张海中 |
| 88 | 上海强华实业股份有限公司 | 上海强华实业股份有限公司 | 吴丹萍 |
| 89 | 上海氢枫能源技术有限公司 | 上海氢枫能源技术有限公司 | 曹俊 |
| 90 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 甘树应 |
| 91 | 上海趣致网络科技有限公司 | 上海趣致网络科技有限公司 | 张惠蓉 |
| 92 | 上海戎磐网络科技有限公司 | 上海戎磐网络科技有限公司 | 章丽娟 |
| 93 | 上海如鲲新材料有限公司 | 上海如鲲新材料有限公司 | 杨斌 |
| 94 | 上海润京能源科技有限公司 | 上海润京能源科技有限公司 | 罗芳 |
| 95 | 上海赛连信息科技有限公司 | 上海赛连信息科技有限公司 | 赵兴国 |
| 96 | 上海山景集成电路股份有限公司 | 上海山景集成电路股份有限公司 | 印逾凡 |
| 97 | 上海申传电气股份有限公司 | 上海申传电气股份有限公司 | 郑昌陆 |
| 98 | 上海申矽凌微电子科技有限公司 | 上海申矽凌微电子科技有限公司 | 王玉 |
| 99 | 上海声通信息科技股份有限公司 | 上海声通信息科技股份有限公司 | 王昌柱 |
| 100 | 上海施潘德智能设备有限公司 | 上海施潘德智能设备有限公司 | 叶克勤 |
| 101 | 上海史狄尔建筑减震科技有限公司 | 上海史狄尔建筑减震科技有限公司 | 王海巍 |
| 102 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 匡俊 |
| 103 | 上海市轴承技术研究所 | 上海市轴承技术研究所 | 段宏瑜 |
| 104 | 上海势航网络科技有限公司 | 上海势航网络科技有限公司 | 尹占威 |
| 105 | 上海数郜机电有限公司 | 上海数郜机电有限公司 | 刘永臣 |
| 106 | 上海双木散热器制造有限公司 | 上海双木散热器制造有限公司 | 张必强 |
| 107 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 | 徐佳晨 |
| 108 | 上海舜诺机械有限公司 | 上海舜诺机械有限公司 | 刘达成 |
| 109 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 熊磊 |
| 110 | 上海速诚义齿有限公司 | 上海速诚义齿有限公司 | 李志 |
| 111 | 上海天正智能数据服务有限公司 | 上海天正智能数据服务有限公司 | 伍亮 |
| 112 | 上海霆峰数据技术有限公司 | 上海霆峰数据技术有限公司 | 方晓霞 |
| 113 | 上海同耀通信技术有限公司 | 上海同耀通信技术有限公司 | 刘会玲 |
| 114 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 钟磊 |
| 115 | 上海万润达机电科技发展有限公司 | 上海万润达机电科技发展有限公司 | 徐会芹 |
| 116 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 孙德强 |
| 117 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 孙毅勇 |
| 118 | 上海喔趣信息科技有限公司 | 上海喔趣信息科技有限公司 | 石庆姗 |
| 119 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 孙臻 |
| 120 | 上海熹贾精密技术有限公司 | 上海熹贾精密技术有限公司 | 赵鎏倩 |
| 121 | 上海现代先进超精密制造中心有限公司 | 上海现代先进超精密制造中心有限公司 | 刘国淦 |
| 122 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 刘彬 |
| 123 | 上海芯旺微电子技术有限公司 | 上海芯旺微电子技术有限公司 | 成学斌 |
| 124 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 曲奕 |
| 125 | 上海新相微电子股份有限公司 | 上海新相微电子股份有限公司 | 刘小锋 |
| 126 | 上海鑫蓝海自动化科技有限公司 | 上海鑫蓝海自动化科技有限公司 | 王骐飞 |
| 127 | 上海星联智创智能科技股份有限公司 | 上海星联智创智能科技股份有限公司 | 闫冬 |
| 128 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | WANJIANSHENG |
| 129 | 上海一郎合金材料有限公司 | 上海一郎合金材料有限公司 | 付华清 |
| 130 | 上海寅家电子科技股份有限公司 | 上海寅家电子科技股份有限公司 | 杨汉玲 |
| 131 | 上海赢他网络科技有限公司 | 上海赢他网络科技有限公司 | 刘星星 |
| 132 | 上海有侑实业有限公司 | 上海有侑实业有限公司 | 李风 |
| 133 | 上海云轴信息科技有限公司 | 上海云轴信息科技有限公司 | 宋烨玮 |
| 134 | 上海朕芯微电子科技有限公司 | 上海朕芯微电子科技有限公司 | 付杏元 |
| 135 | 上海正先电子科技有限公司 | 上海正先电子科技有限公司 | 杨奕栋 |
| 136 | 上海直真君智科技有限公司 | 上海直真君智科技有限公司 | 顾蕾 |
| 137 | 上海众启建筑科技集团有限公司 | 上海众启建筑科技集团有限公司 | 喻雷 |
| 138 | 上海庄生机电工程设备有限公司 | 上海庄生机电工程设备有限公司 | 王旭 |
| 139 | 尚科生物医药(上海)有限公司 | 尚科生物医药(上海)有限公司 | 竺伟 |
| 140 | 时新(上海)产品设计有限公司 | 时新(上海)产品设计有限公司 | 王洪梅 |
| 141 | 苏试宜特(上海)检测技术有限公司 | 苏试宜特(上海)检测技术有限公司 | 何芸 |
| 142 | 特赞(上海)信息科技有限公司 | 特赞(上海)信息科技有限公司 | 范凌 |
| 143 | 拓迪化学(上海)有限公司 | 拓迪化学(上海)有限公司 | 陆雪英 |
| 144 | 万蚓网络科技(上海)有限公司 | 万蚓网络科技(上海)有限公司 | 张皓然 |
| 145 | 小卫(上海)生物科技有限公司 | 小卫(上海)生物科技有限公司 | 刘尊峰 |
| 146 | 牙木科技股份有限公司 | 牙木科技股份有限公司 | 洪蕾滟 |
| 147 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 王前蓉 |
| 148 | 意特利(上海)科技有限公司 | 意特利(上海)科技有限公司 | 李裕丰 |
| 149 | 云知声(上海)智能科技有限公司 | 云知声(上海)智能科技有限公司 | 张莉萍 |
| 150 | 则正(上海)生物科技有限公司 | 则正(上海)生物科技有限公司 | 欧阳艳 |
| 151 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 李飞 |
| 152 | 中交通信大数据(上海)科技有限公司 | 中交通信大数据(上海)科技有限公司 | 徐明强 |
| 153 | 中科新松有限公司 | 中科新松有限公司 | 许楠 |
以上是“上海市2021年度“科技创新行动计划”科技小巨人工程立项项目公示”文章内容,想了解更多访问 立项公示 栏目>>
当前文章链接:http://www.shkehu.com/article/lixianggongshi/1492.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
科技项目申报筹备工作已开启>>>
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座





版权所有 © 上海科互企业管理咨询有限公司 沪ICP备19034857号 沪公网安备31010702008316号
Copyright © 2021-2023 www.shkehu.com Inc. All Rights Reserved.
合作机构: 上海市科学技术委员会