| 编号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 上海厚超生物科技有限公司 | 上海厚超生物科技股份有限公司 | GR201831001416 |
| 2 | 微创心脉医疗科技(上海)有限公司 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | GR201831001199 |
| 3 | 上海华维节水灌溉股份有限公司 | 华维节水科技集团股份有限公司 | GR201831000250 |
| 4 | 上海瑞帕信息技术有限公司 | 上海瑞帕信息科技有限公司 | GR201831002467 |
| 5 | 博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司 | 博马科技(上海)有限责任公司 | GR201831003229 |
| 6 | 北变变压器(上海)有限公司 | 上海北变科技有限公司 | GR201731001289 |
| 7 | 上海堃元新材料有限公司 | 上海堃元新材料股份有限公司 | GR201831000046 |
| 8 | 乐鑫信息科技(上海)有限公司 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | GR201831001962 |
| 9 | 上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司 | 上海细胞治疗集团有限公司 | GR201831001559 |
| 10 | 上海宝玉石交易中心有限公司 | 中国(上海)宝玉石交易中心有限公司 | GR201831003607 |
| 11 | 上海季丰电子有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | GR201631001943 |
| 12 | 上海精典电子有限公司 | 精典电子股份有限公司 | GR201731001222 |
| 13 | 上海音明电子股份有限公司 | 徽酒实业(上海)股份有限公司 | GR201731002044 |
| 14 | 上海易维视科技股份有限公司 | 上海易维视科技有限公司 | GR201631000555 |
| 15 | 上海西码机床科技股份有限公司 | 上海西码智能科技股份有限公司 | GR201631001283 |
| 16 | 上海森浩印染机械有限公司 | 上海森浩机械科技有限公司 | GR201831000371 |
| 17 | 上海天擎信息技术有限公司 | 上海天擎天拓信息技术股份有限公司 | GR201831002578 |
| 18 | 上海九谷智能科技有限公司 | 上海九谷科技发展有限公司 | GR201831000454 |
| 19 | 上海龙团信息技术有限公司 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | GR201631000053 |
| 20 | 上海恒润数字科技有限公司 | 上海恒润文化集团有限公司 | GR201831000652 |
| 21 | 上海谦玛网络科技股份有限公司 | 上海谦玛网络科技有限公司 | GR201631000013 |
| 22 | 上海创洁科技股份有限公司 | 上海创洁科技有限公司 | GR201631000939 |
| 23 | 上海共创信息技术股份有限公司 | 上海共创信息技术有限公司 | GR201631000423 |
| 24 | 上海格尔软件股份有限公司 | 格尔软件股份有限公司 | GR201731000714 |
| 25 | 上海立源水处理技术有限责任公司 | 上海立源生态工程有限公司 | GR201831002359 |
| 26 | 上海联创建筑设计有限公司 | 上海联创设计集团股份有限公司 | GR201831002845 |
| 27 | 上海美矿机械有限公司 | 上海美矿机械股份有限公司 | GR201631000544 |
| 28 | 上海明品医药科技有限公司 | 上海明品医学数据科技有限公司 | GR201831001256 |
| 29 | 上海劲越实业发展有限公司 | 上海瑞起测控科技有限公司 | GR201831002061 |
| 30 | 上海速强信息技术有限公司 | 上海速强信息技术股份有限公司 | GR201731002968 |
| 31 | 上海日港置信非晶体金属有限公司 | 上海置信日港电气有限公司 | GR201831002858 |
| 32 | 上海鼎创建筑设计有限公司 | 上海都市再生实业有限公司 | GR201731001396 |
| 33 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 | GR201631001346 |
| 34 | 上海杰纽士教育科技有限公司 | 上海优必杰教育科技有限公司 | GR201831002762 |
| 35 | 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 | 上海纳尔实业股份有限公司 | GR201631001996 |
| 36 | 上海藤仓光维通信器材有限公司 | 藤仓(上海)通信器材有限公司 | GR201631000140 |
| 37 | 上海爬山虎软件有限公司 | 爬多多(上海)软件科技有限公司 | GR201831002970 |
| 38 | 上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 | 上海联谊汽车零部件有限公司 | GR201631000066 |
| 39 | 上海昌鹭机电有限公司 | 上海昌鹭智能技术有限公司 | GR201831000349 |
| 40 | 上海碳索能源环境服务有限公司 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | GR201731003021 |
| 41 | 上海天齐建设股份有限公司 | 上海天齐智能建筑股份有限公司 | GR201631001422 |
| 42 | 上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司 | 上海肯耐珂萨人力资源科技股份有限公司 | GR201831000847 |
| 43 | 聚辰半导体(上海)有限公司 | 聚辰半导体股份有限公司 | GR201831000997 |
| 44 | 上海昂创建筑减震科技有限公司 | 上海昂创工程科技有限公司 | GR201831000717 |
| 45 | 上海鼎经自动化科技有限公司 | 上海鼎经自动化科技股份有限公司 | GR201731003182 |
| 46 | 上海明华电力技术工程有限公司 | 上海明华电力科技有限公司 | GR201731001640 |
| 47 | 新保软件(上海)有限公司 | 新保科技(上海)有限公司 | GR201631001813 |
| 48 | 上海顺凯信息技术股份有限公司 | 上海顺凯信息技术有限公司 | GR201831001081 |
| 49 | 创略(上海)投资咨询有限公司 | 创络(上海)数据科技有限公司 | GR201631000164 |
| 50 | 弘朗炭业(上海)有限公司 | 弘朗新材料(上海)股份有限公司 | GR201831000645 |
| 51 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 上海君子兰新材料股份有限公司 | GR201731001072 |
| 52 | 上海佰贝科技发展有限公司 | 上海佰贝科技发展股份有限公司 | GR201731000005 |
| 53 | 上海小工蚁电子商务有限公司 | 上海小工蚁电子商务股份有限公司 | GR201731001353 |
| 54 | 上海烨柏自动化设备有限公司 | 上海烨柏自动化设备股份有限公司 | GR201831001816 |
| 55 | 上海锦葵医疗器械有限公司 | 上海锦葵医疗器械股份有限公司 | GR201631001482 |
| 56 | 上海东芙冷锻制造有限公司 | 上海东芙冷锻制造股份有限公司 | GR201831003116 |
| 57 | 上海瑞仕安科技股份有限公司 | 上海瑞仕安环保科技有限公司 | GR201631000157 |
| 58 | 上海西钰机械制造有限公司 | 上海西钰机械制造股份有限公司 | GR201731002514 |
| 59 | 上海爱用宝科技股份有限公司 | 上海爱用科技股份有限公司 | GR201831000314 |
| 60 | 上海中远资讯科技有限公司 | 上海中远海运资讯科技有限公司 | GR201831002812 |
| 61 | 上海七通网络科技股份有限公司 | 上海七通智能科技股份有限公司 | GR201831001663 |
| 62 | 肯马(上海)汽车设计有限公司 | 肯马汽车科技(上海)有限公司 | GR201831002307 |
| 63 | 上海易壳照明有限公司 | 上海易壳照明股份有限公司 | GR201631000315 |
| 64 | 上海御胜信息科技有限公司 | 上海御胜信息科技股份有限公司 | GR201631000785 |
| 65 | 上海优刻得信息科技有限公司 | 优刻得科技股份有限公司 | GR201731002369 |
| 66 | 上海兴容通信技术有限公司 | 上海兴容信息技术有限公司 | GR201631000804 |
| 67 | 华东师范大学科教仪器厂 | 上海华东师大科教仪器有限公司 | GR201731001452 |
| 68 | 爱卓塑料(上海)有限公司 | 爱卓智能科技(上海)有限公司 | GR201831000121 |
| 69 | 算话征信有限公司 | 算话智能科技有限公司 | GR201831001914 |
| 70 | 上海天宏信息工程股份有限公司 | 上海汉开科技股份有限公司 | GR201631002092 |
| 71 | 硕威三维打印科技(上海)有限公司 | 上海盈普三维打印科技有限公司 | GR201831003347 |
| 72 | 上海由威通信科技有限公司 | 上海幄萨信息技术有限公司 | GR201631001831 |
| 73 | 上海波汇科技股份有限公司 | 上海波汇科技有限公司 | GR201831003254 |
| 74 | 上海神尹重工机械设备有限公司 | 上海神尹科技股份有限公司 | GR201631000713 |
| 75 | 上海研砼治筑建筑科技有限公司 | 上海电气研砼建筑科技集团有限公司 | GR201831000622 |
| 76 | 众宏(上海)自动化有限公司 | 众宏(上海)自动化股份有限公司 | GR201631001760 |
| 77 | 上海益盟软件技术股份有限公司 | 益盟股份有限公司 | GR201831000725 |
| 78 | 上海悠悠理财信息科技有限公司 | 上海投投信息科技有限公司 | GR201631001619 |
| 79 | 上海益悸动软件技术有限公司 | 上海益盟科技有限公司 | GR201831002334 |
| 80 | 上海瑞伯德智能系统股份有限公司 | 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 | GR201731002045 |
| 81 | 上海融之家金融信息服务有限公司 | 鑫涌算力信息科技(上海)有限公司 | GR201831003548 |
| 82 | 上海外服宝信信息技术有限公司 | 上海外服信息技术有限公司 | GR201731001836 |
| 83 | 上海诚望计算机科技股份有限公司 | 上海诚望科技集团股份有限公司 | GR201731001271 |
| 84 | 上海里斯和张王企业管理咨询有限公司 | 里斯企业管理咨询有限公司 | GR201631001924 |
| 85 | 上海中兴派能能源科技股份有限公司 | 上海派能能源科技股份有限公司 | GR201631000384 |
| 86 | 上海润品工贸有限公司 | 上海润品科技有限公司 | GR201831001026 |
| 87 | 上海威锐电子科技有限公司 | 上海威锐电子科技股份有限公司 | GR201831001021 |
| 88 | 上海艾展电子有限公司 | 上海鑫锐达智能科技股份有限公司 | GR201731000883 |
| 89 | 万高(上海)汽车服务有限公司 | 万高(上海)汽车科技有限公司 | GR201731001039 |
| 90 | 上海托展机电设备有限公司 | 上海托展机电设备股份有限公司 | GR201831000341 |
| 91 | 上海凯士比精密铸造有限公司 | 上海昌强精密铸造有限公司 | GR201831001666 |
| 92 | 上海颐柏热处理设备有限公司 | 上海颐柏科技股份有限公司 | GR201631000078 |
| 93 | 上海涵凌网络科技股份有限公司 | 上海鹤跃网络科技股份有限公司 | GR201631002263 |
| 94 | 上海派拉纶生物技术有限公司 | 上海派拉纶生物技术股份有限公司 | GR201831003243 |
| 95 | 上海新芮绝缘材料有限公司 | 上海新芮绝缘材料股份有限公司 | GR201631000411 |
| 96 | 上海鸿宇网络科技有限公司 | 鸿宇数据科技(上海)有限公司 | GR201631000412 |
| 97 | 上海格瑞特科技实业有限公司 | 上海格瑞特科技实业股份有限公司 | GR201631000923 |
| 98 | 上海菲林格尔木业股份有限公司 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | GR201631001653 |
| 99 | 寅家电子科技(上海)有限公司 | 上海寅家电子科技股份有限公司 | GR201631001991 |
| 100 | 上海托展机电设备股份有限公司 | 上海托展智能科技股份有限公司 | GR201831000341 |
| 101 | 上海君士德赛投资发展有限公司 | 上海君士德赛智能科技有限公司 | GR201631000438 |
| 102 | 上海易视计算机科技有限公司 | 上海易视计算机科技股份有限公司 | GR201631000842 |
| 103 | 上海杰弗朗机械设备有限公司 | 伟尔格罗普机械设备(上海)有限公司 | GR201731001815 |
| 104 | 上海吉运软件技术有限公司 | 上海吉运软件技术股份有限公司 | GR201631000410 |
| 105 | 上海九源晟机电工程有限公司 | 上海九源晟自动化有限公司 | GR201731002520 |
| 106 | 上海摩邑诚广告有限公司 | 上海摩邑诚信息技术有限公司 | GR201631000040 |
| 107 | 上海昂勤测控科技有限公司 | 上海昂勤测控技术股份有限公司 | GR201631000701 |
| 108 | 上海斯诺博金属构件发展有限公司 | 上海斯诺博建筑科技有限公司 | GR201631000335 |
| 109 | 上海元氏五才医药科技有限公司 | 上海奥萝拉医药科技有限公司 | GR201831001955 |
| 110 | 罗欣生物科技(上海)有限公司 | 罗欣药业(上海)有限公司 | GR201631001405 |
| 111 | 上海长江唯诚科技有限公司 | 上海长江唯诚科技股份有限公司 | GR201831002841 |
| 112 | 上海遥薇(集团)有限公司 | 上海剑创信息技术(集团)有限公司 | GR201731000396 |
| 113 | 上海与德通讯技术有限公司 | 上海与德通讯(集团)有限公司 | GR201831002015 |
| 114 | 上海汇丰医疗器械有限公司 | 上海汇丰医疗器械股份有限公司 | GR201631000803 |
| 115 | 上海海日智能科技有限公司 | 上海海日智能科技股份有限公司 | GR201631000909 |
| 116 | 上海俪德照明科技股份有限公司 | 该云(上海)科技股份有限公司 | GR201631000452 |
以上是“2019年度上海市第一批拟更名高新技术企业名单公布”文章内容,想了解更多访问 立项公示 栏目>>
当前文章链接:http://www.shkehu.com/article/lixianggongshi/291.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
科技项目申报筹备工作已开启>>>
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座





版权所有 © 上海科互企业管理咨询有限公司 沪ICP备19034857号 沪公网安备31010702008316号
Copyright © 2021-2023 www.shkehu.com Inc. All Rights Reserved.
合作机构: 上海市科学技术委员会