为贯彻落实全市加快具有全球影响力的科技创新中心建设、“创新驱动、转型发展”等战略,加强以企业为主体的技术创新体系建设,依据《上海市企业技术中心管理办法》(沪经信法〔2017〕285号)和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》(沪经信技〔2017〕291号),上海市经济信息化委组织开展了2019年度(第25批)市级企业技术中心申报和评审工作。
现将2019年度(第25批)市级企业技术中心87家企业名单予以公示。
公示日期:2019年12月26日至2020年1月2日。
| 序号 | 企业名称 | 技术中心名称 | 
|---|---|---|
| 1 | 上海材料研究所 | 上海材料研究所技术中心 | 
| 2 | 上海中天铝线有限公司 | 上海中天铝线有限公司技术中心 | 
| 3 | 华大半导体有限公司 | 华大半导体有限公司技术中心 | 
| 4 | 千寻位置网络有限公司 | 千寻位置网络有限公司技术中心 | 
| 5 | 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司 | 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司技术中心 | 
| 6 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司技术中心 | 
| 7 | 上海宝冶冶金工程有限公司 | 上海宝冶冶金工程有限公司技术中心 | 
| 8 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司技术中心 | 
| 9 | 优刻得科技股份有限公司 | 优刻得科技股份有限公司技术中心 | 
| 10 | 上海华兴数字科技有限公司 | 上海华兴数字科技有限公司技术中心 | 
| 11 | 上海药明生物技术有限公司 | 上海药明生物技术有限公司技术中心 | 
| 12 | 上海重塑能源科技有限公司 | 上海重塑能源科技有限公司技术中心 | 
| 13 | 罗欣药业(上海)有限公司 | 罗欣药业(上海)有限公司技术中心 | 
| 14 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 众安在线财产保险股份有限公司技术中心 | 
| 15 | 上海天华建筑设计有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司技术中心 | 
| 16 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 上海透景生命科技股份有限公司技术中心 | 
| 17 | 上海金标实业有限公司 | 上海金标实业有限公司技术中心 | 
| 18 | 上海传英信息技术有限公司 | 上海传英信息技术有限公司技术中心 | 
| 19 | 上海广为焊接设备有限公司 | 上海广为焊接设备有限公司技术中心 | 
| 20 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司技术中心 | 
| 21 | 上海互联网软件集团有限公司 | 上海互联网软件集团有限公司技术中心 | 
| 22 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司技术中心 | 
| 23 | 罗森伯格(上海)通信技术有限公司 | 罗森伯格(上海)通信技术有限公司技术中心 | 
| 24 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司技术中心 | 
| 25 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司技术中心 | 
| 26 | 中电投电力工程有限公司 | 中电投电力工程有限公司技术中心 | 
| 27 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | 菲林格尔家居科技股份有限公司技术中心 | 
| 28 | 上海振华港机重工有限公司 | 上海振华港机重工有限公司技术中心 | 
| 29 | 上海博隆粉体工程有限公司 | 上海博隆粉体工程有限公司技术中心 | 
| 30 | 爱驰汽车(上海)有限公司 | 爱驰汽车(上海)有限公司技术中心 | 
| 31 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司技术中心 | 
| 32 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 上海金力泰化工股份有限公司技术中心 | 
| 33 | 上海海拉电子有限公司 | 上海海拉电子有限公司技术中心 | 
| 34 | 上海帆声图像科技有限公司 | 上海帆声图像科技有限公司技术中心 | 
| 35 | 上海美科阀门有限公司 | 上海美科阀门有限公司技术中心 | 
| 36 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司技术中心 | 
| 37 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 宝付网络科技(上海)有限公司技术中心 | 
| 38 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 上海利康消毒高科技有限公司技术中心 | 
| 39 | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司技术中心 | 
| 40 | 上海奉天电子股份有限公司 | 上海奉天电子股份有限公司技术中心 | 
| 41 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司技术中心 | 
| 42 | 上海科技网络通信有限公司 | 上海科技网络通信有限公司技术中心 | 
| 43 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司技术中心 | 
| 44 | 中粮融氏生物科技有限公司 | 中粮融氏生物科技有限公司技术中心 | 
| 45 | 上海康鹏科技有限公司 | 上海康鹏科技有限公司技术中心 | 
| 46 | 上海比瑞吉宠物用品股份有限公司 | 上海比瑞吉宠物用品股份有限公司技术中心 | 
| 47 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 上纬新材料科技股份有限公司技术中心 | 
| 48 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 上海帜讯信息技术股份有限公司技术中心 | 
| 49 | 上海西门子开关有限公司 | 上海西门子开关有限公司技术中心 | 
| 50 | 上海题桥纺织染纱有限公司 | 上海题桥纺织染纱有限公司技术中心 | 
| 51 | 上海屹丰汽车模具制造有限公司 | 上海屹丰汽车模具制造有限公司技术中心 | 
| 52 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司技术中心 | 
| 53 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 日月光半导体(上海)有限公司技术中心 | 
| 54 | 上海贝思特门机有限公司 | 上海贝思特门机有限公司技术中心 | 
| 55 | 上海东方传媒技术有限公司 | 上海东方传媒技术有限公司技术中心 | 
| 56 | 上海通用电焊机股份有限公司 | 上海通用电焊机股份有限公司技术中心 | 
| 57 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海冠生园蜂制品有限公司技术中心 | 
| 58 | 上海金脉电子科技有限公司 | 上海金脉电子科技有限公司技术中心 | 
| 59 | 上海天跃科技股份有限公司 | 上海天跃科技股份有限公司技术中心 | 
| 60 | 蒂森克虏伯普利斯坦汽车零部件(上海)有限公司 | 蒂森克虏伯普利斯坦汽车零部件(上海)有限公司技术中心 | 
| 61 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 | 上海福宇龙汽车科技有限公司技术中心 | 
| 62 | 上海金亭汽车线束有限公司 | 上海金亭汽车线束有限公司技术中心 | 
| 63 | 上海天永智能装备股份有限公司 | 上海天永智能装备股份有限公司技术中心 | 
| 64 | 上海宝存信息科技有限公司 | 上海宝存信息科技有限公司技术中心 | 
| 65 | 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 | 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司技术中心 | 
| 66 | 上海森松压力容器有限公司 | 上海森松压力容器有限公司技术中心 | 
| 67 | 华存数据信息技术有限公司 | 华存数据信息技术有限公司技术中心 | 
| 68 | 上海中翊日化有限公司 | 上海中翊日化有限公司技术中心 | 
| 69 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海洗霸科技股份有限公司技术中心 | 
| 70 | 上海天好信息技术股份有限公司 | 上海天好信息技术股份有限公司技术中心 | 
| 71 | 上海徕木电子股份有限公司 | 上海徕木电子股份有限公司技术中心 | 
| 72 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 | 立邦工业涂料(上海)有限公司技术中心 | 
| 73 | 华域科尔本施密特活塞有限公司 | 华域科尔本施密特活塞有限公司技术中心 | 
| 74 | 上海正帆科技股份有限公司 | 上海正帆科技股份有限公司技术中心 | 
| 75 | 上海中和软件有限公司 | 上海中和软件有限公司技术中心 | 
| 76 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 上海中通吉网络技术有限公司技术中心 | 
| 77 | 上海英科实业有限公司 | 上海英科实业有限公司技术中心 | 
| 78 | 上海永太汽车零部件有限公司 | 上海永太汽车零部件有限公司技术中心 | 
| 79 | 上海公元建材发展有限公司 | 上海公元建材发展有限公司技术中心 | 
| 80 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司技术中心 | 
| 81 | 上海美维科技有限公司 | 上海美维科技有限公司技术中心 | 
| 82 | 上海旭统精密电子有限公司 | 上海旭统精密电子有限公司技术中心 | 
| 83 | 双恒阀门集团有限公司 | 双恒阀门集团有限公司技术中心 | 
| 84 | 上海万溯药业有限公司 | 上海万溯药业有限公司技术中心 | 
| 85 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司技术中心 | 
| 86 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 上海熙菱信息技术有限公司技术中心 | 
| 87 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 上海松江飞繁电子有限公司技术中心 | 
以上是“上海市2019年度(第25批)市级企业技术中心公示”文章内容,想了解更多访问 立项公示 栏目>>
当前文章链接:http://www.shkehu.com/article/lixianggongshi/749.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
科技项目申报筹备工作已开启>>>
 上海科互企业管理咨询有限公司
          咨询热线:021-62195929
          地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座
        





版权所有 © 上海科互企业管理咨询有限公司 沪ICP备19034857号 沪公网安备31010702008316号
Copyright © 2021-2023 www.shkehu.com Inc. All Rights Reserved.
合作机构: 上海市科学技术委员会